发布时间:2022-02-27 15:20:25 人气:0 来源:未知来源
特点 | 优势 |
---|---|
数控全自动抛光 | 伺服控制横梁+磨头,精准走位,提高效率 |
大范围工件兼容 | 直径Φ500-6000mm,长度0-5000mm |
多控制方式可选 | 西门子数控/台达PLC触屏/普通中继控制 |
高效磨削系统 | 4-7.5kW磨头功率,2540×50mm砂带 |
可调转台转速 | 1-20rpm,适应不同抛光需求 |
参数 | 小型机 | 大型机 |
---|---|---|
直径 | Φ500-3000mm | Φ3000-6000mm |
长度 | 0-3000mm | 3000-5000mm |
立式高度 | 3000-4000mm | 4000-5500mm |
参数 | 小型机 | 大型机 |
---|---|---|
立柱行程 | 0-3000mm(选配) | 0-5000mm |
左右行程 | 2500-3000mm | 3000-5000mm |
组件 | 参数 |
---|---|
磨头功率 | 4-7.5kW |
砂带规格 | 2540×50mm |
转台功率 | 0.75-3kW |
转台转速 | 1-20rpm(变频调速) |
抛磨效率:6-10 m²/h(变频调速)
西门子数控系统(高精度)
台达PLC+触屏控制(易操作)
普通中继开关控制(经济型)
✔ 全自动数控 → 减少人工干预,提高一致性
✔ 大尺寸兼容 → 适用Φ500-6000mm工件
✔ 多控制模式 → 适应不同预算和需求
✔ 高效砂带抛光 → 2540mm长砂带,减少更换频率
✔ 可调转速 → 适应不同材质抛光需求
[工件装夹] → 转台旋转(1-20rpm) ↓ [数控程序控制] → 横梁+磨头自动走位 ↓ [伺服调节] → 精准贴合工件轮廓 ↓ [高效抛光] → 6-10m²/h 效率
适用行业:不锈钢罐体、化工设备、食品机械、压力容器等内外壁抛光。